รีเบต Exness คือ โปรแกรมคืนเงินที่ผู้เทรดจะได้รับเงินคืนจากค่าคอมมิชชั่นการเทรดกับโบรกเกอร์ Exness ทุกครั้งที่เปิดออร์เดอร์ โดยสามารถรับเงินคืนสูงสุดถึง 95% ช่วยลดต้นทุนการเทรดและเพิ่มกำไรได้จริง เหมาะกับทั้งมือใหม่และมือโปร
“ยิ่งเทรดมาก ยิ่งได้เงินคืน!”
เงินคืน Exness ทุกคู่สกุลเงิน 95%
เปิดบัญชีเทรด Exness ได้ทุกประเภทบัญชี Standard, Pro, Zero, Raw Spread, Social trading โดย คลิกที่ลิงค์นี้
รหัสพันธมิตร : li9a69p4
แจ้ง หมายเลขบัญชี Exness ของคุณผ่านช่องทาง โปรไฟล์เว็บไซต์ Frebate (เข้าสู่ระบบ) เพื่อให้ระบบเชื่อมต่อบัญชีของคุณเข้ากับพาร์ทเนอร์รีเบต
อ่านเพิ่มเติม รีวิวโบรกเกอร์ Forex ” รีวิวโบรกเกอร์ Exness “
Exness ก่อตั้งปี 2008, เลเวอเรจสูงสุด 1:2000, รองรับแพลตฟอร์ม MT4/MT5, เว็บไซต์ให้บริการ 14 ภาษา
| คู่สกุลเงิน | Standard Plus | Standard | Raw Spread | Zero |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | $4.987 | $3.42 | $1.064 | $1.064 |
| EURUSD | $4.807 | $3.04 | $1.9 | $1.9 |
| USDCAD | $6.051 | $4.094 | $1.425 | $1.425 |
| USDJPY | $4.636 | $2.489 | $1.9 | $1.9 |
| XAUUSD | $8.0 | $6.08 | $2.565 | $2.565 |
| AUDCAD | $11.048 | $5.966 | $1.9 | $1.9 |
| AUDCHF | $9.623 | $4.284 | $1.9 | $1.9 |
| AUDJPY | $7.837 | $4.74 | $1.9 | $1.9 |
| AUDNZD | $9.975 | $4.275 | $1.9 | $1.9 |
| CADCHF | $8.911 | $3.819 | $1.9 | $1.9 |
| CADJPY | $14.962 | $9.30 | $1.9 | $1.9 |
| CHFJPY | $15.675 | $6.032 | $1.9 | $1.9 |
| EURAUD | $8.911 | $8.369 | $1.9 | $1.9 |
| EURCAD | $8.198 | $7.894 | $1.9 | $1.9 |
| EURGBP | $10.336 | $7.00 | $1.9 | $1.9 |
| EURJPY | $7.125 | $6.118 | $1.9 | $1.9 |
| GBPJPY | $8.198 | $5.823 | $1.9 | $1.9 |
| GBPUSD | $5.7 | $3.8 | $1.9 | $1.9 |
| NZDCAD | $11.048 | $4.455 | $1.9 | $1.9 |
| NZDUSD | $9.262 | $6.84 | $1.9 | $1.9 |
| USDCHF | $7.125 | $6.175 | $1.9 | $1.9 |
| XAUEUR | $24.937 | $144.856 | $5.7 | $5.7 |
| EURCHF | $16.387 | $11.884 | $1.9 | $1.9 |
| EURNZD | $17.812 | $11.58 | $1.9 | $1.9 |
| GBPAUD | $11.048 | $6.184 | $1.9 | $1.9 |
| GBPCAD | $14.962 | $13.053 | $1.9 | $1.9 |
| GBPCHF | $17.812 | $11.447 | $1.9 | $1.9 |
| NZDJPY | $14.25 | $10.507 | $1.9 | $1.9 |
| USDCNH | $26.723 | $20.453 | $1.9 | $1.9 |
| USDDKK | $49.875 | $37.382 | $4.75 | $4.75 |
| USDHKD | $24.937 | $18.895 | $1.9 | $1.9 |
| GBPNZD | $23.161 | $12.454 | $1.9 | $1.9 |
| NZDCHF | $11.571 | $7.144 | $2.384 | $2.384 |
| CHFSGD | $78.375 | $72.475 | $19 | $19 |
| EURNOK | $320.625 | $240.274 | $4.75 | $4.75 |
| EURPLN | $195.937 | $166.668 | $4.75 | $4.75 |
| EURSEK | $356.25 | $301.254 | $4.75 | $4.75 |
| EURSGD | $30.286 | $25.792 | $4.75 | $4.75 |
| EURTRY | $160.312 | $137.218 | $4.75 | $4.75 |
| EURZAR | $78.375 | $191.86 | $17.575 | $17.575 |
| GBPDKK | $78.375 | $391.257 | $19 | $19 |
| GBPNOK | $855 | $670.09 | $213.75 | $213.75 |
| GBPSEK | $783.75 | $859.132 | $190 | $190 |
| NZDSGD | $57 | $37.287 | $19 | $19 |
| SGDJPY | $21.375 | $16.188 | $1.9 | $1.9 |
| USDMXN | $17.812 | $16.178 | $4.275 | $4.275 |
| USDNOK | $498.75 | $384.522 | $4.75 | $4.75 |
| USDPLN | $356.25 | $288.933 | $4.75 | $4.75 |
| USDSEK | $570 | $493.553 | $4.75 | $4.75 |
| USDSGD | $49.59 | $37.81 | $4.75 | $4.75 |
| USDTRY | $114 | $48.01 | $4.75 | $4.75 |
| USDZAR | $49.59 | $38.427 | $4.75 | $4.75 |
| XPDUSD | $1425 | $897.541 | $213.75 | $213.75 |
| BTCUSD | $12.464 | $6.84 | $2.85 | $2.85 |
| ETHUSD | $2.223 | $0.522 | $0.475 | $0.475 |
| All pairs | UP 95% | UP 95% | UP 95% | UP 95% |
✅ ลดต้นทุนการเทรด ได้รับเงินคืนจากค่าคอมมิชชั่น ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อออร์เดอร์
✅ เพิ่มกำไรโดยไม่ต้องเพิ่มความเสี่ยง แม้กำไรจากการเทรดจะเท่าเดิม แต่รีเบตเป็นรายได้เสริมเข้าบัญชีทันที
✅ รับเงินคืนอัตโนมัติทุกวัน ระบบรีเบตของ Exness ทำงานอัตโนมัติ ไม่ต้องกดขอหรือยื่นเรื่อง
✅ ถอนเงินได้จริง ไม่มีขั้นต่ำ เงินรีเบตที่ได้รับสามารถถอนออกได้ทันที ไม่ต้องสะสมแต้ม
✅ เหมาะกับทุกกลยุทธ์การเทรด ไม่ว่าจะเทรดแบบสั้น (Scalping), ระยะกลาง หรือ EA ก็ได้รับรีเบตเหมือนกัน
คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขาย/การลงทุนมีความเสี่ยงสูง ราคาอาจผันผวนอย่างรวดเร็ว และอาจทำให้ขาดทุนได้ เนื้อหานี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรประเมินความเหมาะสมและความเสี่ยงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจ