รีเบต XM คือ เงินคืนที่คุณได้รับจากทุกออร์เดอร์ที่คุณเทรด ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน คุณยังได้คืนค่าคอมมิชชั่นในรูปรีเบต ช่วยลดต้นทุน เพิ่มโอกาสทำกำไร และถือเป็นกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์มืออาชีพนิยมใช้
“ยิ่งเทรดมาก ยิ่งได้เงินคืน!”
โปรแกรมรีเบตโบรกเกอร์ XM (XM Rebate หรือ XM Cashback) รับเงินคืน XM สูงสุด 90% ในทุกคู่เงิน เช่น XAU/USD (Gold), EUR/USD, BTC/USD และคู่ที่ได้รับค่ารีเบตสูงสุด SILVER, GBP/SGD รับคืนสูงสุด $72
เงินคืน XM ทุกคู่สกุลเงิน 90%
เปิดบัญชีเทรด XM ได้ทุกประเภทบัญชี Standard, Ultra Low, Shares โดย คลิกที่ลิงค์นี้
รหัสพันธมิตร : 1TRADER
แจ้ง หมายเลขบัญชี XM ของคุณผ่านช่องทาง โปรไฟล์เว็บไซต์ Frebate (เข้าสู่ระบบ) เพื่อให้ระบบเชื่อมต่อบัญชีของคุณเข้ากับพาร์ทเนอร์รีเบต
รับ เงินคืน XM 90% สูงสุด $72 จากค่าคอมมิชชั่น IB โดยระบบ XM จะโอนเงินคืนเข้าบัญชี My Wallet ของคุณโดยตรงในทุกวันแบบอัตโนมัติ
ก่อตั้งปี 2009, เลเวอเรจสูงสุด 1:1000, รองรับแพลตฟอร์ม MT4/MT5, เว็บไซต์ให้บริการ 28 ภาษา
| คู่สกุลเงิน | Standard | Micro | Ultra Low Standard | Ultra Low Micro |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | $8.1 | $0.081 | $4.5 | $0.045 |
| EURUSD | $8.1 | $0.081 | $3.15 | $0.0315 |
| USDCAD | $8.1 | $0.081 | $4.5 | $0.045 |
| USDJPY | $8.1 | $0.081 | $2.7 | $0.027 |
| GOLD | $15.3 | $0.153 | $6.3 | $0.063 |
| AUDCAD | $9 | $0.09 | $6.3 | $0.063 |
| AUDCHF | $9 | $0.09 | $6.3 | $0.063 |
| AUDJPY | $9 | $0.09 | $4.5 | $0.045 |
| AUDNZD | $9 | $0.09 | $4.5 | $0.045 |
| CADCHF | $9 | $0.09 | $6.3 | $0.063 |
| CADJPY | $9 | $0.09 | $6.3 | $0.063 |
| CHFJPY | $9 | $0.09 | $6.3 | $0.063 |
| EURAUD | $9 | $0.09 | $6.3 | $0.063 |
| EURCAD | $9 | $0.09 | $4.5 | $0.045 |
| EURGBP | $9 | $0.09 | $6.3 | $0.063 |
| EURJPY | $9 | $0.09 | $4.5 | $0.045 |
| GBPJPY | $9 | $0.09 | $6.3 | $0.063 |
| GBPUSD | $9 | $0.09 | $3.15 | $0.0315 |
| NZDCAD | $9 | $0.09 | $6.3 | $0.063 |
| NZDUSD | $9 | $0.09 | $6.3 | $0.063 |
| USDCHF | $9 | $0.09 | $4.5 | $0.045 |
| XAUEUR | $13.5 | $0.135 | $9 | $0.09 |
| EURCHF | $10.8 | $0.108 | $9 | $0.09 |
| EURDKK | $10.8 | $0.108 | $9 | $0.09 |
| EURHKD | $10.8 | $0.108 | $9 | $0.09 |
| EURNZD | $10.8 | $0.108 | $6.3 | $0.063 |
| GBPAUD | $10.8 | $0.108 | $6.3 | $0.063 |
| GBPCAD | $10.8 | $0.108 | $6.3 | $0.063 |
| GBPCHF | $10.8 | $0.108 | $9 | $0.09 |
| NZDJPY | $10.8 | $0.108 | $6.3 | $0.063 |
| USDCNH | $10.8 | $0.108 | $9 | $0.09 |
| USDDKK | $10.8 | $0.108 | $9 | $0.09 |
| USDHKD | $10.8 | $0.108 | $6.3 | $0.063 |
| GBPNZD | $11.7 | $0.117 | $9 | $0.09 |
| NZDCHF | $11.7 | $0.117 | $6.3 | $0.063 |
| CHFSGD | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| EURHUF | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| EURNOK | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| EURPLN | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| EURSEK | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| EURSGD | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| EURTRY | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| EURZAR | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| GBPDKK | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| GBPNOK | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| GBPSEK | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| NZDSGD | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| SGDJPY | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| USDHUF | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| USDMXN | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| USDNOK | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| USDPLN | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| USDSEK | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| USDSGD | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| USDTRY | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| USDZAR | $24.3 | $0.243 | $20.7 | $0.207 |
| GBPSGD | $72 | $0.72 | $20.7 | $0.207 |
| SILVER | $72 | $0.72 | $20.7 | $0.207 |
| BTCUSD | $18 | $0.18 | $9.45 | $0.0945 |
| ETHUSD | $0.9 | $0.009 | $0.765 | $0.00765 |
| All pairs | UP 90% | UP 90% | UP 90% | UP 90% |
✅ รับเงินคืน รีเบท XM สูงสุด 90% จากค่าคอมมิชชั่น IB (มากถึง $72 ต่อ 1 ล็อต)
✅ ระบบจ่ายเงินคืนเข้าบัญชี My Wallet โดยตรง ทุกวันแบบอัตโนมัติ
✅ ไม่มี mark-up สเปรด เทรดราคาจริง ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
✅ รองรับทั้งบัญชี Micro, Standard, Ultra Low และ Shares
✅ เหมาะกับทั้งมือใหม่ สายเทรดบ่อย และผู้ใช้ EA